Krimiserien die in oder rund um Bayern spielen

 

1960 - 1963 Funkstreife Isar 12: 35 Folgen von 35 gesamt

1961 - 1961 Alarm für Dora X: 10 / 10

1963  - 1966 Kommissar Freytag: 37 / 39

1963 - 1970 Das Kriminalmuseum: 41 / 41

1964 - 1966 Der Nachtkurier meldet: 42 / 42

1964 - 1967 Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger: 52 / 52

1965 - 1965 Alarm in den Bergen: 13 / 13

1966 - 1976 Graf Yoster gibt sich die Ehre: 62 / 62

1969 - 1970 Die Perle - Tagebuch einer Hausgehilfin: 0 / 11

1969 - 1972 Königlich bayerisches Amtsgericht: 53 / 53

1969 - 1976 Der Kommissar: 94 / 97

1970 - 1981 Tatort / München / Veigl: 15 / 15

1973 - 1975 Mordkommission: 26 / 26

1974 - 1998 Derrick: 281 / 281

1976 - 1976 Das Haus der Krokodile: 6 / 6

1976 - 1976 Zwickelbach & Co: 13 / 13

1976 - 1976 Kriminaltango: 14 / 14

1976 - 1976 Inspektion Lauenstadt: 13 / 13

1977 - 1977 Geheimtipp für Tommy: 0 / 8

1977 - 1986 Der Alte I (Erwin Köster): 100 / 100

1977 - 1988 Polizeiinspektion 1: 130 / 130

1978 - 1982 Die unsterblichen Methoden des Franz Josef Wanninger: 60 / 60

1978 - 1992 SOKO 5113: I Leitung Karl Göttmann 126 / 126

1979 - 1979 Die Protokolle des Herrn M: 13 / 13

1981 - 1981 Der Gerichtsvollzieher:  6 / 6

1981 - 1989 Tatort / München / Lenz u.a.: 11 / 11

1983 - 1983 Monaco Franze: 10 / 10

1986 - 1986 Rosowski: 5 / 6

1986 - 2008 Der Alte II (Leo Kress): 222 / 222

1987 - 1987 Eichbergers besondere Fälle: 13 / 13

1988 - 2001 Anwalt Abel: 20 / 20

1989 - 1992 Löwengrube: 32 / 32

1990 - 2003 Cafe Meineid: 147 / 147

1990 - 2026 Tatort / München / Batic+Leitmayr: 78 / 101

1992 - 2008 SOKO 5113: II Leitung Horst Schickl: 264 / 264

1994 - 2025 Polizeiruf 110 - Bayern: 40 / 52

1995 - 2009 Der Bulle von Tölz: 69 / 69

1997 - 1997 Sofie - Schlauer als die Polizei erlaubt: 10 / 14

1998 - 2004 Die Verbrechen des Professor Capellari: 17 / 17

1998 - 2004 Siska 1: Peter Siska: 56 / 56

2002 - 2019 Unter Verdacht: 30 / 30

2002 - 2026 Die Rosenheimcops: 607 / 608

2003 - 2013 Pfarrer Braun: 22 / 22 (nur 3 - 4 Folgen in Bayern)

2003 - 2023 Kommissarin Lucas: 35 / 35

2004 - 2008 Siska 2: Viktor Siska: 35 / 35

2004 - 2016 München 7: 51 / 51

2005 - 2007 Agathe kanns nicht lassen: 5 / 5

2006 - 2007 Stadt, Land, Mord: 8 / 8

2007 - 2017 Mord in bester Gesellschaft: 15 / 15

2008 - 2014 Heimatkrimi (ohne Eberhofer,Kluftiger): 6 / 6

2008 - 2019: SOKO 5113 / SOKO München: III Leitung Arthur Bauer: 109 / 285

2008 - 2026 Der Alte III (ab Herzog, u.a.): 113 / 156

2009 - 2016 Heimatkrimi: Kluftiger: 5 / 5

2011 - 2018 Hubert und Staller: 119 / 119

2012 - 2012 Schafkopf - A bissal was geht immer: 6 / 6

2012 - 2013 Die Garmisch Cops: 22 / 22

2012 - 2024 Laim und... / München Laim: 6 / 7

2012 - 2025 Die Chefin: 104 / 104

2013 - 2016 Hattinger - Der Chiemseekrimi: 2 / 2

2013 - 2026 Heimatkrimi: Eberhofer: 9 / 10

2014 - 2015 Monaco 110: 14 / 14

2014 - 2026 München Mord: 22 / 22

2014 - 2026 Die Toten vom Bodensee: 24 / 26

2015 - 2020 Schwarzach 23: 4 / 4

2015 - 2025 Franken-Tatort: 7 / 11

2016 - 2025 Die Toten von Salzburg: 4 / 12

2017 - 2017 Kommissar Pascha: 2 / 2

2019 - 2023 Der Pass: 24 / 24

2019 - 2026 Hubert ohne Staller: 78 / 85

2019 - 2026 Watzmann ermittelt: 69 / 73

2020 - 2026 Ein Krimi aus Passau: 9 / 11

2022 - 2026 Der Kommissar und der See: 4 / 5

2024 - 2026: Behringer und die Toten - ein Bamberg Krimi: 0 / 6

2025 - 2025 Alpentod Berglandkrimi: 0 / 4